Las fiestas de carácter retribuido y no recuperable en Cataluña durante el año 2017, serán las siguientes:
6 de enero | REYES |
14 de abril | VIERNES SANTO |
17 de abril | LUNES DE PASCUA FLORIDA |
1 de mayo | FIESTA DEL TRABAJO |
24 de junio | SAN JUAN |
15 de agosto | ASUNCIÓN DE LA VIRGEN |
11 de septiembre | DIADA DE CATALUÑA |
12 de octubre | FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA |
1 de noviembre | TODOS LOS SANTOS |
6 de diciembre | DIA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA |
8 de diciembre | LA INMACULADA CONCEPCIÓN |
25 de diciembre | NAVIDAD |
26 de diciembre | SAN ESTEBAN |
Para aquellos que puedan estar interesados en las fiestas laborales de otras Comunidades Autónomas, adjuntamos el siguiente enlace:https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9244.pdfAdemás de las fiestas enumeradas, serán fiestas locales, retribuidas y no recuperables las siguientes:
BADALONA | 11 de mayo y 5 de junio |
BARBERÁ DEL VALLES | 24 de abril y 3 de julio |
BARCELONA | 5 de junio y 25 de septiembre |
CASTELLAR DEL VALLES | 20 de marzo y 12 de septiembre |
CERDANYOLA DEL VALLES | 8 de mayo y 13 de noviembre |
ESCALA, L´ | 5 de junio y 29 de junio |
ESPARRAGUERA | 13 de febrero y 10 de julio |
GIRONA | 5 de junio y 25 de julio |
GRANOLLERS | 15 de mayo y 25 de julio |
HOSPITALET DE LLOBREGAT | 5 de junio y 25 de septiembre |
IGUALADA | 18 de abril y 28 de agosto |
LLEIDA | 11 de mayo y 29 de septiembre |
LLIÇA DE VALL | 24 de abril y 3 de julio |
LLORET DE MAR | 24 de julio y 18 de noviembre |
MASNOU, EL | 5 de junio y 29 de junio |
MATARO | 5 de junio y 27 de julio |
MOIA | 20 de enero y 17 de agosto |
MOLLET DEL VALLIS | 5 de junio y 21 de agosto |
MONTCADA Y REIXACH | 5 de junio y 25 de septiembre |
OLESA DE MONTSERRAT | 10 de junio y 26 de junio |
PALAU-SOLITA I PLEGAMANS | 5 de junio y 28 de agosto |
PALAFOLLS | 25 de agosto y 8 de septiembre |
PARETS DEL VALLES | 23 de enero y 31 de julio |
PLATJA D´ARO | 23 de febrero y 8 de septiembre |
POBLA DE CLARAMUNT, LA | 2 de febrero y 3 de julio |
POLINYA | 20 de enero y 10 de julio |
PRAT DE LLOBREGAT, EL | 5 de junio y 25 de septiembre |
REUS | 29 de junio y 25 de septiembre |
RIPOLL | 11 de mayo y 12 de mayo |
RIPOLLET | 5 de junio y 28 de agosto |
RUBI | 5 de junio y 29 de junio |
SABADELL | 15 de mayo y 4 de septiembre |
SANT ADRIA DE BESOS | 5 de junio y 8 de septiembre |
SANT BOI DE LLOBREGAT | 5 de junio y 7 de diciembre |
SANT CUGAT DEL VALLES | 3 de marzo y 29 de junio |
SANT ESTEVE SESROVIRES | 13 de abril y 28 de julio |
SANT FELIU DE LLOBREGAT | 5 de junio y 13 de octubre |
SANT FOST DE CAMPSENTELLES | 31 de julio y 28 de septiembre |
SANT JOAN DESPI | 5 de junio y 25 de septiembre |
SANT JUST DESVERN | 13 de abril y 5 de junio |
SANTA COLOMA DE GRAMENET | 5 de junio y 4 de septiembre |
SANT PERE DE RIBES | 25 de enero y 29 de junio |
SANTA PERPETUA DE MOGODA | 7 de marzo y 4 de septiembre |
SANT QUIRZE DEL VALLES | 15 de mayo y 4 de septiembre |
SANT SADURNI D’ANOIA | 8 de septiembre y 29 de noviembre |
SANT VICENÇ DELS HORTS | 23 de enero y 24 de julio |
SITGES | 24 de agosto y 23 de septiembre |
TARRAGONA | 19 de agosto y 23 de septiembre |
TEIA | 5 de junio y 11 de noviembre |
TERRASSA | 13 de abril y 3 de julio |
TORDERA | 11 de mayo y 24 de agosto |
TORTOSA | 5 de junio y 4 de septiembre |
TOSSA DE MAR | 29 de junio y 13 de octubre |
VIC | 5 de junio y 5 de julio |
VILANOVA I LA GELTRU | 17 de enero y 5 de agosto |
VILAFRANCA DEL PENEDES | 30 de agosto y 31 de agosto |
Si desean consultar la relación completa de fiestas locales, pueden hacerlo en la siguiente WEB:http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=769997&language=es_ES
Deja tu comentario