Les festes de caràcter retribuït i no recuperable a Catalunya durant l’any 2018, seran les següents:
1 DE GENER | ANY NOU |
6 DE GENER | REIS |
30 DE MARÇ | DIVENDRES SANT |
2 D’ABRIL | DILLUNS DE PASQUA FLORIDA |
1 DE MAIG | FESTA DEL TREBALL |
15 D’AGOST | ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU |
11 DE SETEMBRE | DIADA DE CATALUNYA |
12 D’OCTUBRE | FESTA NACIONAL D’ESPANYA |
1 DE NOVEMBRE | TOTS SANTS |
6 DE DESEMBRE | DIA DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA |
8 DE DESEMBRE | LA IMMACULADA CONCEPCIÓ |
25 DE DESEMBRE | NADAL |
26 DE DESEMBRE | SANT ESTEVE |
Atès que per a l’any 2018, Catalunya té tretze festius, o bé el 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), o bé el 26 de desembre (Sant Esteve), té caràcter recuperable.
Per a aquells que puguin estar interessats en les festes laborals d’altres comunitats autònomes, pot consultar-les a la Resolució de la Direcció general d’Ocupació, de 9 d’octubre de 2017, per la qual es publica la relació de festes laborals per al 2018.A més de les festes esmentades, seran festes locals, retribuïdes i no recuperables les següents:
BADALONA | 11 de maig i 21 de maig |
BALAGUER | 21 de maig i 9 de novembre |
BARBERA DEL VALLES | 23 d´abril i 9 de juliol |
BARCELONA | 21 de maig i 24 de setembre |
CASSERRES | 23 d´abril i 27 d´agost |
CASTELLAR DEL VALLES | 19 de març i 10 de setembre |
CERDANYOLA DEL VALLES | 7 de maig i 12 de novembre |
DELTEBRE | 18 de maig i 16 d´agost |
ESCALA, L’ | 29 de juny i 16 de juliol |
ESPARRAGUERA | 12 de febrer i 9 de juliol |
GIRONA | 25 de juliol i 29 d´octubre |
GRANOLLERS | 11 de maig i 31 d´agost |
HOSPITALET DEL LLOBREGAT | 21 de maig i 24 de setembre |
IGUALADA | 3 d´abril i 27 d´agost |
LLEIDA | 11 de maig i 29 de setembre |
LLIÇA DE VALL | 23 d´abril i 9 de juliol |
LLORET DE MAR | 24 de juliol i 19 de novembre |
MANRESA | 21 de febrer i 27 d´agosto |
MASNOU, EL | 21 de maig i 29 de juny |
MATARO | 21 de maig i 27 de juliol |
MOIA | 20 de gener i 17 d´agost |
MOLLET DEL VALLES | 22 de gener i 20 d´agost |
MOLINS DE REI | 21 de maig i 29 de setembre |
MONTCADA I REIXACH | 21 de maig i 24 de setembre |
OLESA DE MONTSERRAT | 11 de juny i 25 de juny |
PALAU-SOLITA PLEGAMANS | 21 de maig i 27 d´agost |
PALAFOLLS | 25 d´agost i 8 de setembre |
PARETS DEL VALLES | 22 de gener i 30 de juliol |
PLATJA D’ARO | 8 de febrer i 8 de setembre |
POBLA DE CLARAMUNT, LA | 2 de febrer i 2 de juliol |
POLINYA | 22 de gener i 9 de juliol |
PRAT DEL LLOBREGAT, EL | 21 de maig i 1 d´octubre |
REUS | 29 de juny i 25 de setembre |
RIPOLL | 10 de maig i 11 de maig |
RIPOLLET | 21 de maig i 27 d´agost |
RUBI | 21 de maig i 29 de juny |
SABADELL | 14 de maig i 10 de setembre |
SANT ADRIA DEL BESOS | 21 de maig i 8 de setembre |
SANT BOI DEL LLOBREGAT | 21 de maig i 7 de decembre |
SANT CELONI | 10 de setembre i 12 de novembre |
SANT CUGAT DEL VALLES | 3 de març i 29 de juny |
SANT ESTEVE SESROVIRES | 29 de març i 27 de juliol |
SANT FELIU DEL LLOBREGAT | 21 de maig i 11 d´octubre |
ST. FOST DE CAMPSENTELLES | 30 de juliol i 28 de setembre |
SANT JOAN DESPI | 21 de maig i 24 de setembre |
SANT JUST DESVERN | 21 de maig i 6 d´agost |
SANTA COLOMA DE GRAMENET | 21 de maig i 24 de setembre |
SANT PERE DE RIBES | Pendent de proposta |
SANTA PERPETUA DE LA MOGODA | 7 de març i 3 de setembre |
SANT QUIRZE DEL VALLES | 14 de maig i 3 de setembre |
SANT SADURNI D’ANOIA | 8 de setembre i 29 de novembre |
SANT VICENÇ DELS HORTS | 22 de gener i 23 de juliol |
SITGES | 14 de febrer i 24 d´agost |
TARRAGONA | 20 d´agost i 24 de setembre |
TEIA | 21 de maig i 12 de novembre |
TERRASSA | 29 de març i 2 de juliol |
TORDERA | 11 de maig i 24 d´agost |
TORTOSA | 21 de maig i 3 de setembre |
TOSSA DE MAR | 22 de gener i 29 de juny |
VIC | 21 de maig i 5 de juliol |
VILANOVA I LA GELTRU | 17 de gener i 12 de febrer |
VILAFRANCA DEL PENEDES | 30 d´agost i 31 d´agost |
VILASSAR DE DALT | 30 d´abril i 21 de maig |
Si voleu conèixer la relació completa de festes locals de Catalunya, poden consultar l’Ordre ESS / 1238/2017, de 12 de desembre.
Leave A Comment