Les festes de caràcter retribuït i no recuperable a Catalunya durant l’any 2017, seran les següents:
6 de gener | REIS |
14 d´abril | DIVENDRES SANT |
17 d´abril | DILLUNS DE PASQUA FLORIDA |
1 de maig | FESTA DEL TREBALL |
24 de juny | SANT JOAN |
15 d´agost | ASSUMPCIÓ DE LA VERGE |
11 de setembre | DIADA DE CATALUNYA |
12 d´octubre | FESTA NACIONAL D´ESPANYA |
1 de novembre | TOTS SANTS |
6 de desembre | DIA DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA |
8 de desembre | LA IMMACULADA CONCEPCIÓ |
25 de desembre | NADAL |
26 de desembre | SANT ESTEVE |
Per a aquells que puguin estar interessats a les festes laborals d’altres Comunitats Autònomes, adjuntem el següent enllaç:https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9244.pdfA més de les festes enumerades, serán festes locals, retribuïdes i no recuperables les següents:
BADALONA | 11 de maig i 5 de juny |
BARBERA DEL VALLÈS | 24 d´abril i 3 de juliol |
BARCELONA | 5 de juny i 25 de setembre |
CASTELLAR DEL VALLÈS | 20 de març i 12 de setembre |
CERDANYOLA DEL VALLÈS | 8 de maig i 13 de novembre |
ESCALA, L’ | 5 de juny i 29 de juny |
ESPARRAGUERA | 13 de febrer i 10 de juliol |
GIRONA | 5 de juny i 25 de juliol |
GRANOLLERS | 15 de maig i 25 de juliol |
HOSPITALET DE LLOBREGAT | 5 de juny i 25 de setembre |
IGUALADA | 18 d´abril i 28 d´agost |
LLEIDA | 11 de maig i 29 de setembre |
LLIÇÀ DE VALL | 24 d´abril i 3 de juliol |
LLORET DE MAR | 24 de juliol i 18 de novembre |
MASNOU, EL | 5 de juny i 29 de juny |
MATARÓ | 5 de juny i 27 de juliol |
MOIÀ | 20 de gener i 17 d´agost |
MOLLET DEL VALLÈS | 5 de juny i 21 d´agost |
MONTCADA I REIXACH | 5 de juny i 25 de setembre |
OLESA DE MONTSERRAT | 10 de juny i 26 de juny |
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 5 de juny i 28 d´agost |
PALAFOLLS | 25 d´agost i 8 de setembre |
PARETS DEL VALLÈS | 23 de gener i 31 de juliol |
PLATJA D’ARO | 23 de febrer i 8 de setembre |
POBLA DE CLARAMUNT, LA | 2 de febrer i 3 de juliol |
POLINYÀ | 20 de gener i 10 de juliol |
PRAT DE LLOBREGAT, EL | 5 de juny i 25 de setembre |
REUS | 29 de juny i 25 de setembre |
RIPOLL | 11 de maig i 12 de maig |
RIPOLLET | 5 de juny i 28 d´agost |
RUBÍ | 5 de juny i 29 de juny |
SABADELL | 15 de maig i 4 de setembre |
SANT ADRIÀ DE BESÒS | 5 de juny i 8 de setembre |
SANT BOI DE LLOBREGAT | 5 de juny i 7 de desembre |
SANT CUGAT DEL VALLÈS | 3 de març i 29 de juny |
SANT ESTEVE SESROVIRES | 13 d´abril i 28 de juliol |
SANT FELIU DEL LLOBREGAT | 5 de juny i 13 d´octubre |
SANT FOST DE CAMPSENTELLES | 31 de juliol i 28 de setembre |
SANT JOAN DESPÍ | 5 de juniol i 25 de setembre |
SANT JUST DESVERN | 13 d´abril i 5 de juny |
SANTA COLOMA DE GRAMENET | 5 de juny i 4 de setembre |
SANT PERE DE RIBES | 25 de gener i 29 de juny |
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 7 de març i 4 de setembre |
SANT QUIRZE DEL VALLÈS | 15 de maig i 4 de setembre |
SANT SADURNÍ D’ANOIA | 8 de setembre i 29 de novembre |
SANT VICENÇ DELS HORTS | 23 de gener i 24 de juliol |
SITGES | 24 d´agost i 23 de setembre |
TARRAGONA | 19 d´agost i 23 de setembre |
TEIÀ | 5 de juny i 11 de novembre |
TERRASSA | 13 d´abril i 3 de juliol |
TORDERA | 11 de maig i 24 d´agost |
TORTOSA | 5 de juny i 4 de setembre |
TOSSA DE MAR | 29 de juny i 13 d´octubre |
VIC | 5 de juny i 5 de juliol |
VILANOVA I LA GELTRÚ | 17 de gener i 5 d´agost |
VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 30 d´agost i 31 d´agost |
Si desitgen consultar la relació completa de festes locals, poden fer-ho en la següent WEB:http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=769997&language=es_ES
Leave A Comment