A partir de l’1 de gener de 2023, la Base Màxima de Cotització augmenta un 8,6% respecte a l’exercici anterior, situant-se en 4.495,50.-€.
Després de la publicació de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 , s’han fixat les noves bases de cotització per al Règim General (treballadors per compte d’altri).
Si bé les Bases Mínimes, inicialment i a l’espera de la negociació del Salari Mínim Interprofessional de 2023, es mantenen inalterables, les Bases Màximes de Cotització per a tots els Grups, s’han augmentat dels 4.139,4.-€/mensuals a 4.495,50.-€, això és, un increment del 8,6% respecte a l’anterior exercici:
GRUP COTITZACIÓ | CATEGORIES PROFESSIONALS | BASES MÍNIMES
EUROS / MES |
BASES MÀXIMES
EUROS / MES |
1 | Ingeniers i Llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) del ET | 1.629.30 | 4.495,50 |
2 | Ingeniers, Tècnics, Perits i Ajudants Titulats | 1.351,20 | 4.495,50 |
3 | Jefes Administratius i de Taller | 1.175,40 | 4.495,50 |
4 | Ajudants no titulats | 1.166,70 | 4.495,50 |
5 | Oficials Administratius | 1.166,70 | 4.495,50 |
6 | Subalterns | 1.166,70 | 4.495,50 |
7 | Auxiliars Administratius | 1.166,70 | 4.495,50 |
BASES MÍNIMES
EUROS / MES |
BASES MÀXIMES
EUROS / MES |
||
8 | Oficials de primera i segona | 38,89 | |
9 | Oficiales de tercera i especialistes | 38,89 | 149,85 |
10 | Peons | 38,89 | 149,85 |
11 | Treballadors menors de 18 anys, qualsevol que sigui la seva categoria professional | 38,89 | 149,85 |
Així les coses, qualsevol salari que superi aquest import, tan sols cotitzarà per l’import de la citada Base Màxima.
Les Bases Mínimes de Cotització s’actualitzaran amb caràcter retroactiu, des de l’1 de gener de 2023, una vegada s’hagi acordat el nou Salari Mínim Interprofessional (SMI), havent de regularitzar-se les cotitzacions, després de l’entrada en vigor del nou SMI.
L’augment de les Base Màxima, també és aplicable per als treballadors Autònoms, modificant els trams 11 i 12 de cotització d’aquest règim, d’aplicació per a aquells professionals que obtinguin uns rendiments nets d’activitat superiors a 4.050.-€.
A continuació, relacionem les bases de cotització establertes en funció dels trams de rendiments nets de l’activitat, per a l’any 2023 i les quotes resultants en cada cas:
Trams de rendiments nets 2023 €/mes | Base mínima €/mes | QUOTA | Base màxima €/mes | QUOTA | ||
Taula reduïda | Tr. 1 | <=670 | 751,63 | 230€ | 849,66 | 260€ |
Tr. 2 | >670 y <=900 | 849,67 | 260€ | 900 | 275€ | |
Tr. 3 | >900 y <1.166,70 | 898,69 | 275€ | 1.166,70 | 357€ | |
Taula general | Tr. 1 | >=1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 291€ | 1.300 | 398€ |
Tr. 2 | >1.300 y <=1.500 | 960,78 | 294€ | 1.500 | 459€ | |
Tr. 3 | >1.500 y <=1.700 | 960,78 | 294€ | 1.700 | 520€ | |
Tr. 4 | >1.700 y <=1.850 | 1.013,07 | 310€ | 1.850 | 566€ | |
Tr. 5 | >1.850 y <=2.030 | 1.029,41 | 315€ | 2.030 | 621€ | |
Tr. 6 | >2.030 y <=2.330 | 1.045,75 | 320€ | 2.330 | 713€ | |
Tr. 7 | >2.330 y <=2.760 | 1.078,43 | 330€ | 2.760 | 845€ | |
Tr. 8 | >2.760 y <=3.190 | 1.143,79 | 350€ | 3.190 | 976€ | |
Tr. 9 | >3.190 y <=3.620 | 1.209,15 | 370€ | 3.620 | 1.108€ | |
Tr. 10 | >3.620 y <=4.050 | 1.274,51 | 390€ | 4.050 | 1.239€ | |
Tr. 11 | >4.050 y <=6.000 | 1.372,55 | 420€ | 4.139,40 | 1.267€ | |
Tr. 12 | >6.000 | 1.633,99 | 500€ | 4.139,40 | 1.267€ |
En el cas d’Autònoms societaris i col·laboradors, la base de cotització mínima, en cap cas, no podrà ser inferior a 1.000.-€, encara que per rendiments nets correspongui una base inferior.
Per a les noves altes en el règim d’Autònoms, amb dret a la “TARIFA PLANA” de cotització, la quota de cotització a abonar serà de 80.-€/mes durant els 12 primers mesos d’activitat, que es podrà mantenir durant el segon any, si preveuen que els seus ingressos seran inferiors al SMI. En el cas que aquests ingressos superin l’SMI, la quota passarà a calculessis en funció del tram de rendiments que correspongui.
En el nostre blog NOVES COTITZACIONS PER A AUTÒNOMS S’AUGMENTEN O ES REDUEIXEN LES QUOTES?, disposeu de tota la informació sobre el nou sistema de cotitzacions per a Autònoms i els canvis més significatius que comporta aquesta reforma.
Leave A Comment