A partir del 1 de enero de 2023, la Base Máxima de Cotización aumenta un 8,6% respecto al ejercicio anterior, situándose en 4.495,50.-€.
Tras la publicación de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 , se han fijado las nuevas bases de cotización para el Régimen General (trabajadores por cuenta ajena).
Si bien las Bases Mínimas, inicialmente y a la espera de la negociación del Salario Mínimo Interprofesional de 2023, se mantienen inalterables, las Bases Máximas de Cotización para todos los Grupos, se han aumentado de los 4.139,4.-€/mensuales a 4.495,50.-€, esto es, un incremento del 8,6% respecto al anterior ejercicio:
GRUPO COTIZACION | CATEGORIAS PROFESIONALES | BASES MÍNIMAS
EUROS / MES |
BASES MÁXIMAS
EUROS / MES |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no inlcuido en el artículo 1.3.c) del ET | 1.629.30 | 4.495,50 |
2 | Ingenieros, Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.351,20 | 4.495,50 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.175,40 | 4.495,50 |
4 | Ayudantes no titulados | 1.166,70 | 4.495,50 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.166,70 | 4.495,50 |
6 | Subalternos | 1.166,70 | 4.495,50 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.166,70 | 4.495,50 |
BASES MÍNIMAS
EUROS / DIA |
BASES MÁXIMAS
EUROS / DIA |
||
8 | Oficiales de primera y segunda | 38,89 | 149,85 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 38,89 | 149,85 |
10 | Peones | 38,89 | 149,85 |
11 | Trabajadores menores de 18 años, cualquier que sea su categoría profesional | 38,89 | 149,85 |
Así las cosas, cualquier salario que supere este importe, tan sólo cotizará por el importe de la citada Base Máxima.
Las Bases Mínimas de Cotización se actualizarán con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2023, una vez se haya acordado el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), debiendo regularizarse las cotizaciones, tras la entrada en vigor del nuevo SMI.
El aumento de las Base Máxima, también es de aplicación para los trabajadores Autónomos, modificando los tramos 11 y 12 de cotización de este régimen, de aplicación para aquellos profesionales que obtengan unos rendimientos netos de actividad superiores a 4.050.-€.
A continuación, relacionamos las bases de cotización establecidas en función de los tramos de rendimientos netos de la actividad, para el año 2023 y las cuotas resultantes en cada caso:
Tramos de rendimientos netos 2023 €/mes | Base mínima €/mes | CUOTA | Base máxima €/mes | CUOTA | ||
Tabla reducida | Tr. 1 | <=670 | 751,63 | 230€ | 849,66 | 260€ |
Tr. 2 | >670 y <=900 | 849,67 | 260€ | 900 | 275€ | |
Tr. 3 | >900 y <1.166,70 | 898,69 | 275€ | 1.166,70 | 357€ | |
Tabla general | Tr. 1 | >=1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 291€ | 1.300 | 398€ |
Tr. 2 | >1.300 y <=1.500 | 960,78 | 294€ | 1.500 | 459€ | |
Tr. 3 | >1.500 y <=1.700 | 960,78 | 294€ | 1.700 | 520€ | |
Tr. 4 | >1.700 y <=1.850 | 1.013,07 | 310€ | 1.850 | 566€ | |
Tr. 5 | >1.850 y <=2.030 | 1.029,41 | 315€ | 2.030 | 621€ | |
Tr. 6 | >2.030 y <=2.330 | 1.045,75 | 320€ | 2.330 | 713€ | |
Tr. 7 | >2.330 y <=2.760 | 1.078,43 | 330€ | 2.760 | 845€ | |
Tr. 8 | >2.760 y <=3.190 | 1.143,79 | 350€ | 3.190 | 976€ | |
Tr. 9 | >3.190 y <=3.620 | 1.209,15 | 370€ | 3.620 | 1.108€ | |
Tr. 10 | >3.620 y <=4.050 | 1.274,51 | 390€ | 4.050 | 1.239€ | |
Tr. 11 | >4.050 y <=6.000 | 1.372,55 | 420€ | 4.139,40 | 1.267€ | |
Tr. 12 | >6.000 | 1.633,99 | 500€ | 4.139,40 | 1.267€ |
En el caso de Autónomos societarios y colaboradores, la base de cotización mínima, en ningún caso, no podrá ser inferior a 1.000.-€, aun cuando por rendimientos netos corresponda una base inferior.
Para las nuevas altas en el régimen de Autónomos, con derecho a la “TARIFA PLANA” de cotización, la cuota de cotización a abonar será de 80.-€/mes durante los 12 primeros meses de actividad, que se podrá mantener durante el segundo año, si prevén que sus ingresos serán inferiores al SMI. En el caso que dichos ingresos superen el SMI, la cuota pasará a calculares en función del tramo de rendimientos que corresponda.
En nuestro blog NUEVAS COTIZACIONES PARA AUTÓNOMOS ¿SE AUMENTAN O SE REDUCEN LAS CUOTAS?, disponéis de toda la información sobre el nuevo sistema de cotizaciones para Autónomos y los cambios más significativos que comporta dicha reforma.
Deja tu comentario